Zona | Utenti | Media minuti online | Media secondi di invisibilità | Presenza di pers.elogiati |
Bosco di Aleerh | 1 | 1 | 0 | NO |
Citta` di Ave Princeps | 2 | 2 | 0 | NO |
Le sette vie | 6 | 2 | 0 | NO |
Valle di Aleerh | 2 | 3 | 0 | NO |
Villaggio | 13 | 18 | 0 | NO |
Zona del lago | 6 | 3 | 0 | NO |
Zona franca | 1 | 1 | 0 | NO |
Lo stesso utente viene conteggiato più volte se compare in ore diverse. |
|